KT新加坡云主机走CN2线路

kt-sg

KT新加坡云主机,速度还是不错的,有段时间网友反馈,线路不走CN2,老易测了下,电信是走CN2的。目前KT新加坡云主机,大概3个IP段,103.233.xxx.xxx/110.34.xxx.xxx/45.xxx

路由追踪下:

1 119.147.145.193 广东省深圳市 电信 4 ms
2 192.168.30.1 局域网 对方和您在同一内部网 3 ms
3 119.147.155.225 广东省东莞市 电信 5 ms
4 113.105.140.153 广东省东莞市 电信 5 ms
5 Request TimeOut *
6 183.59.6.18 广东省梅州市 电信 4 ms
7 202.97.64.18 中国 电信骨干网 6 ms
8 202.97.64.117 中国 电信骨干网 7 ms
9 59.43.80.17 中国 电信CN2骨干网 4 ms
10 59.43.247.82 中国 电信CN2骨干网 5 ms
11 59.43.246.82 中国 电信CN2骨干网 5 ms
12 59.43.249.237 中国 电信CN2骨干网 43 ms
13 59.43.250.106 中国 电信CN2骨干网 44 ms
14 183.91.61.10 香港 中国电信(香港)国际有限公司 94 ms
15 110.34.190.48 VLAN10.BR01.SIN1.VPLS.NET 新加坡 Krypt机房 142 ms
16 110.34.xxx.xxx 新加坡 Krypt机房 94 ms
DGDX2:Trace completed

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注